Versiones
FireSoft EXPRESS |
FireSoft
STAR |
FireSoft
PREMIUM |
|
---|---|---|---|
Diseño automático de la pantalla de ventas | |||
Diseño de tickets y facturas en formato ticket | |||
Multi-tarifa | |||
Recipientes de venta | |||
Varios niveles de acceso de los usuarios para funciones de venta, menú principal y opciones de seguridad | |||
Identificación de usuarios: Tarjeta magnética, llave dallas, pulsera de proximidad, clave, huella | |||
Diseño de salones | |||
Configurador de las funciones de venta: colores, tamaño del botón, posición, añadir o quitar funciones… | |||
Periféricos: Lector de código de barras, balanza, visor de cliente | |||
Envío del arqueo por email al cierre del día de forma automática hasta 5 direcciones de email diferentes | |||
Comandas a cocina sin límite de impresoras | |||
Informes | |||
Multi-Pago: contado, tarjeta, crédito, etc… | |||
Control de los créditos mediante cobros a crédito o albaranes de tpv para su posterior facturación | |||
Gestor de menús: Especial Hostelería | |||
Reservas de mesas o artículos con funciones de entrega de dinero a cuenta, informes, etc… | |||
Servicio a domicilio: control de los repartidores, búsqueda y alta de clientes por nº de teléfono, dirección… | |||
Tallas y colores | |||
Etiquetado de productos | |||
Promociones (2×1, 3×2, X uds por x €, grupos de precios…) | |||
Almacén (mediante escandallos, entradas, salidas e Inventarios) | |||
Almacén + gestión de compras a proveedores con facturación automática de albaranes de compras, etc… | |||
Multi-empresa, Multi-local y multi-pantalla de venta (especial para clientes con varios locales o franquicias) | |||
Módulos adicionales | |||
Comunicaciones: Envío y recogida de datos a central | |||
Pda/Móvil/Tablet Android y Orderman (excepto Orderman Sol) | |||
Traspaso a contabilidad | |||
Fidelización de clientes mediante puntos o tarjetas prepago | |||
Pasarela de pago: Cobro con tarjeta de crédito a través de ADSL | |||
Cajón de monedas inteligente | |||
Monitor de cocina |